More 黄金价格
2023年10月26日国际黄金价格
合约 | 最新价 | 价格变动 | 兑美元汇率 | 汇率变动 | 国际黄金价格更新时间 |
黄金英镑 | 998.3400 | 1.3300 | 1.2701 | -0.0017 | 2018-12-25 13:10:42 |
黄金欧元 | 1110.8600 | -1.6600 | 1.1418 | 0.0017 | 2018-12-25 13:10:42 |
黄金澳元 | 1797.2400 | -1.2700 | 0.7057 | 0.0009 | 2018-12-25 13:10:42 |
白银英镑 | 11.5929 | 0.0154 | 1.2701 | -0.0017 | 2018-12-25 13:10:42 |
白银欧元 | 12.8996 | -0.0192 | 1.1418 | 0.0017 | 2018-12-25 13:10:42 |
更新:2023-10-26 12:19:47