More 黄金价格
上海黄金交易所2023年12月04日黄金价格
品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收价 | 总成交量 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ag(T+D) | 4523.00 | 4528.00 | 4555.00 | 4465.00 | 0.07% | 4520.00 | 2019-09-25 02:25:55 | |
Ag99.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 4092.00 | 2019-09-25 02:25:52 | |
Ag99.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 4558.00 | 2019-09-25 02:25:52 | |
Au(T+D) | 351.20 | 349.80 | 353.00 | 348.61 | 0.37% | 349.89 | 2019-09-25 02:25:53 | |
Au(T+N1) | 356.70 | 354.05 | 356.70 | 354.05 | 0.22% | 355.90 | 2019-09-25 02:25:52 | |
Au(T+N2) | 353.50 | 357.15 | 357.15 | 351.30 | 0.45% | 351.90 | 2019-09-25 02:25:43 | |
Au100g | 351.00 | 351.95 | 353.00 | 349.70 | 0.05% | 350.83 | 2019-09-25 02:25:43 | |
Au99.95 | 352.50 | 350.50 | 352.50 | 350.50 | 0.80% | 349.69 | 2019-09-25 02:25:43 | |
Au99.99 | 350.50 | 352.59 | 352.59 | 348.01 | 0.18% | 349.87 | 2019-09-25 02:25:33 | |
iAu100g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 301.49 | 2019-09-25 02:25:33 | |
iAu99.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 237.80 | 2019-09-25 02:25:33 | |
iAu99.99 | 348.50 | 346.70 | 348.50 | 346.70 | 0.08% | 348.21 | 2019-09-25 02:25:33 | |
mAu(T+D) | 351.38 | 349.95 | 353.17 | 348.90 | 0.44% | 349.84 | 2019-09-25 02:25:42 | |
Pt99.95 | 223.93 | 223.93 | 223.93 | 223.93 | -0.15% | 224.27 | 2019-09-25 02:25:33 |
更新:2023-12-04 15:58:24 以上数据来源于上海黄金交易所,仅供参考。