More 黄金价格
工商银行2023年12月04日黄金价格
品种 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 | 昨收盘 | 涨跌量 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元黄金 | 1332.26 | 1331.36 | 1333.16 | 1332.58 | 1326.00 | 1326.00 | 1325.76 | 5.60 | 2019-06-12 11:00:00 |
美元白银 | 14.81 | 14.76 | 14.86 | 14.82 | 14.73 | 14.76 | 14.76 | 0.00 | 2019-06-12 11:00:00 |
美元铂金 | 817.50 | 811.50 | 823.50 | 818.00 | 812.50 | 813.00 | 812.00 | -0.50 | 2019-06-12 11:00:00 |
美元钯金 | 1401.00 | 1392.00 | 1410.00 | 1401.00 | 1384.00 | 1387.50 | 1388.00 | 4.00 | 2019-06-12 11:00:00 |
人民币黄金 | 296.23 | 296.03 | 296.43 | 296.31 | 294.59 | 294.59 | 294.59 | 1.44 | 2019-06-12 11:00:00 |
人民币白银 | 3.29 | 3.28 | 3.30 | 3.30 | 3.27 | 3.28 | 3.28 | 0.01 | 2019-06-12 11:00:00 |
人民币铂金 | 181.77 | 180.57 | 182.97 | 181.90 | 180.43 | 180.43 | 180.43 | 0.14 | 2019-06-12 11:00:00 |
人民币钯金 | 311.51 | 309.71 | 313.31 | 311.57 | 307.42 | 308.42 | 308.42 | 1.29 | 2019-06-12 11:00:00 |
更新:2023-12-04 15:58:24 以上数据来源于工商银行,仅供参考。